popüler casino siteleri ofis taşıma parça eşya taşıma evden eve nakliyat nakliyat deneme bonusu istanbul ev taşıma cappadocia green tour pronetnakliyat.com istanbul evden eve nakliyat bahis siteleri bahis siteleri güvenilir casino siteleri
DOLAR

32,4504$% -0.15

EURO

34,8290% -0.66

STERLİN

40,7959£% -0.56

GRAM ALTIN

2.441,26%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.048,00%0,02

BİTCOİN

2042762฿%-2.15521

İkindi Vakti a 16:55
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2041851 19690900 % -2.1155 11:55
  • Ethereum 101458 122051274.32942 % -0.30793 11:55
  • Tether 32.49 110561912301.68 % 0.00722 11:55
  • BNB 19111.5 153856150 % -2.48518 11:55
  • Solana 4417.13 447149526.60641 % -4.97156 11:55
  • USDC 32.5 33469404209.107 % 0.01274 11:55
  • Lido Staked Ether 101434 9348158.3606051 % -0.15814 11:55
  • XRP 16.68 55235913166 % -1.85641 11:55
  • Dogecoin 4.68 144048866383.7 % -3.93486 11:55
  • Toncoin 169.54 3472389977.901 % -3.36845 11:55
  • Cardano 14.71 35320160901.99 % -3.3816 11:55
  • Shiba Inu 0.00078632 5.8926332183251E+14 % -5.15036 11:55
  • Avalanche 1100.37 378199706.32976 % -3.90593 11:55
  • TRON 3.9 87561614988.084 % 1.17015 11:55
  • Wrapped Bitcoin 2043281 155232.81826528 % -2.00753 11:55
  • Bitcoin Cash 15241.47 19697868.646651 % -2.63259 11:55
  • Polkadot 214.75 1357397965.5291 % -4.04675 11:55
  • Chainlink 455.95 587099971.30834 % -3.86056 11:55
  • NEAR Protocol 221.36 1066258106.8759 % -5.08714 11:55
  • Polygon 22.53 9282943566.204 % -2.30774 11:55
  • Litecoin 2768.28 74468051.983471 % -0.3932 11:55
  • Internet Computer 418.37 463152277.76623 % -4.22952 11:55
  • Uniswap 247.79 753766667 % -0.82794 11:55
  • LEO Token 188.26 926540621.9 % -1.03579 11:55
  • Dai 32.48 5226207362.5686 % -0.08143 11:55
  • Ethereum Classic 860.36 146762819.5586 % -1.24287 11:55
  • Hedera 3.49 35742801270.857 % -4.66986 11:55
  • Aptos 283.8 426620977.65123 % -1.54381 11:55
  • Stacks 81.93 1454461198.0284 % -4.90012 11:55
  • Mantle 34.5 3264441707.8368 % -3.42165 11:55
  • Cronos 3.98 26686297742.239 % -5.19104 11:55
  • Stellar 3.64 28940546299.241 % -1.03219 11:55
  • Cosmos Hub 265.43 390688369.81327 % -0.61395 11:55
  • OKB 1686.59 60000000 % -1.00716 11:55
  • Filecoin 185.95 544015714 % -4.24797 11:55
  • Renzo Restaked ETH 99624 996928.06059932 % -0.56752 11:55
  • Render 255.27 386972335.29282 % -5.8582 11:55
  • Immutable 67.48 1456815249.3898 % 1.29358 11:55
  • XT.com 96.94 1000000000 % 1.35037 11:54
  • Pepe 0.00021969 4.2069E+14 % -12.28778 11:55
  • VeChain 1.25 72714516834 % -2.45216 11:55
  • Arbitrum 33.86 2653939384 % -2.86791 11:55
  • Bittensor 13427.06 6659408 % -7.47126 11:55
  • Maker 94365 925123.91403397 % 1.63361 11:55
  • dogwifhat 86.52 998926392 % -11.23691 11:55
  • Wrapped eETH 105051 793039.78954645 % -0.22873 11:55
  • Kaspa 3.61 23088387840.511 % -6.83257 11:55
  • The Graph 8.36 9482996695.4181 % -1.0488 11:55
  • Optimism 74.28 1045379867 % -3.74506 11:55
  • Ethena USDe 32.46 2352659027.8344 % 0.02705 11:55
  • Injective 819.21 90042223.33 % -3.02088 11:55
  • Theta Network 72.8 1000000000 % -8.16394 11:55
  • Monero 3899.82 18147820.376415 % -0.64856 11:55
  • Fetch.ai 67.86 1043462805 % -5.82114 11:55
  • Arweave 1002.06 65454185.538151 % -5.91492 11:55
  • Core 71.69 884141150.68892 % -4.41173 11:55
  • Fantom 22.09 2803634835.5266 % -7.78823 11:55
  • Celestia 325.72 180057226.38 % -3.92911 11:55
  • Rocket Pool ETH 112180 517099.92434239 % -0.29939 11:55
  • Lido DAO 62.81 891714169.66768 % -1.79877 11:55
  • THORChain 162.6 335326269 % -6.66564 11:55
  • FLOKI 0.00550456 9711246852206 % -10.12655 11:55
  • Bitget Token 37.35 1400001000 % -1.42661 11:55
  • Sei 18.27 2800000000 % -5.67072 11:55
  • Algorand 6.28 8138278377.4477 % -4.00623 11:55
  • GALA 1.45 34922417720.476 % -3.85053 11:55
  • Bonk 0.00077825 66295523592415 % -12.5408 11:55
  • Sui 38.68 1295901469.4146 % 0.92093 11:55
  • Zebec Protocol 0.997607 50883649370 % 11.65102 11:55
  • Mantle Staked Ether 103846 475042.25051351 % -0.40604 11:55
  • Quant 3343.73 14544176.164091 % -5.28767 11:55
  • WhiteBIT Coin 324.44 144118517.10815 % 0.48154 11:55
  • Beam 0.849303 53015174616.016 % -2.9595 11:55
  • Jupiter 31.88 1350000000 % -3.31921 11:55
  • Flow 28.63 1499068195 % -3.49644 11:55
  • Aave 2881.11 14809204.751995 % -0.83919 11:55
  • Bitcoin SV 2107.02 19693621.875 % -1.76582 11:55
  • BitTorrent 4.234E-5 9.68246428571E+14 % -3.17325 11:55
  • NEO 568.44 70530000 % -5.08839 11:55
  • ether.fi Staked ETH 101351 386633.21041149 % -0.4863 11:55
  • Flare 0.970293 38672804596.161 % -2.7158 11:55
  • Ethena 26.24 1425000000 % -4.73552 11:55
  • MultiversX 1338.69 26866060 % -2.72327 11:55
  • SingularityNET 28.06 1282094972.1534 % -4.44145 11:55
  • Ondo 24.73 1443764727.5882 % -3.77716 11:55
  • dYdX 68.19 501325667 % -3.17622 11:55
  • Tokenize Xchange 420.08 79995999.945184 % 1.11355 11:54
  • Axie Infinity 233.81 143707998.65567 % -0.83318 11:55
  • Wormhole 18.44 1800000000 % -5.95982 11:55
  • Gate 247.47 133588480.00483 % -1.5823 11:55
  • Akash Network 143.74 234090486.76775 % -5.20842 11:55
  • The Sandbox 14.5 2257731926.2233 % -2.40086 11:55
  • Ribbon Finance 34.2 957598806.58511 % -4.0978 11:55
  • Chiliz 3.65 8888888888 % -3.85245 11:55
  • eCash 0.00164297 19694101548092 % -3.91118 11:55
  • Tezos 32.16 979692308.25755 % -1.81223 11:55
  • KuCoin 324.83 96132689.288561 % -1.74353 11:55
  • EOS 26.46 1148170368.2244 % -0.02926 11:55
  • Worldcoin 154.3 197153860.89242 % -0.01521 11:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.