DOLAR

23,3755$% 1.14

EURO

25,2755% 0.45

STERLİN

29,6590£% 0.86

GRAM ALTIN

1.477,15%1,11

ÇEYREK ALTIN

2.402,00%1,19

BİTCOİN

619196฿%0.02428

Akşam Vakti a 20:41
İstanbul PARÇALI BULUTLU 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 618725 19397462 % -0.05172 17:00
  • Ethereum 43006 120229122.25873 % -0.30781 17:00
  • Tether 23.39 83321599071.572 % 0.00257 17:00
  • BNB 6125.54 155855196 % -0.31833 17:00
  • USD Coin 23.37 28372841063.538 % 0.11731 17:00
  • XRP 12.39 51987017573 % 1.33192 17:00
  • Lido Staked Ether 42975 7155390.7732204 % -0.24353 17:00
  • Cardano 7.22 35045020830.323 % -4.85447 17:00
  • Dogecoin 1.61 139698066383.7 % 1.95323 17:00
  • Solana 432.88 398186951.42171 % -0.96928 17:00
  • Polygon 17.75 9289469069.2849 % -1.67694 17:00
  • TRON 1.83 90131461853.678 % 1.09791 17:00
  • Litecoin 2093.25 73108033.233471 % 1.56592 17:00
  • Polkadot 117.55 1241464835.679 % 0.38249 17:00
  • Avalanche 326.95 344886226.00949 % 0.55173 17:00
  • Shiba Inu 0.00018557 5.8934044946652E+14 % 0.19381 17:00
  • Dai 23.25 4546110045.3417 % -0.56929 17:00
  • Wrapped Bitcoin 618778 156747.7854425 % -0.16179 17:00
  • Uniswap 108 753766667 % -0.03505 17:00
  • LEO Token 82.49 930161933.9 % 0.59041 17:00
  • Chainlink 140.24 517099971.23056 % 0.47954 17:00
  • Cosmos Hub 217.45 292586163.82743 % -1.59631 17:00
  • OKB 1050.79 60000000 % 0.94977 17:00
  • Monero 3314.86 18147820.376415 % -0.67548 17:00
  • Toncoin 39.42 1473591410.7431 % 0.67339 17:00
  • Ethereum Classic 397.08 141366673.98351 % 0.25861 17:00
  • Stellar 2.05 26888569289.14 % 0.53513 17:00
  • Bitcoin Cash 2594.32 19415049.896651 % -0.42896 17:00
  • TrueUSD 23.35 2041446767.12 % 0.1909 17:00
  • Lido DAO 51.1 879351866.00366 % -0.07215 17:00
  • Internet Computer 100.03 436512252.40184 % 2.59091 17:00
  • Filecoin 95.51 429115949 % -0.55879 17:00
  • Quant 2527.3 14544176.164091 % -3.50603 17:00
  • Hedera 1.13 31627399938.693 % 0.50631 17:00
  • Aptos 178.15 200547208.64488 % -0.18653 17:00
  • Cronos 1.36 26100126807.292 % -1.77438 17:00
  • Arbitrum 26.45 1275000000 % 0.31835 17:00
  • NEAR Protocol 32.79 914477065.04602 % -0.89051 17:00
  • VeChain 0.402376 72714516834 % -3.58691 17:00
  • ApeCoin 67.35 368593750 % -0.96024 17:00
  • The Graph 2.62 9007573153.5516 % -1.41532 17:00
  • Frax 23.36 1004141409.4088 % 0.17086 17:00
  • BSCEX 6137.7 3815879.4456501 % 84.47288 17:00
  • EOS 21.02 1108545156.549 % 1.87177 17:00
  • Rocket Pool 1106.45 19474470.038394 % 0.19201 17:00
  • Stacks 15.34 1383568613.1845 % -1.23424 17:00
  • Algorand 2.9 7249369691.0626 % 0.83483 17:00
  • The Sandbox 11.23 1853581926.2233 % -0.64542 17:00
  • MultiversX 815.52 25537090 % 0.11346 17:00
  • Optimism 31.89 644594782 % -1.9458 17:00
  • Aave 1406.66 14424224.442967 % 0.86145 17:00
  • Rocket Pool ETH 46206 439080.57359289 % -0.21783 17:00
  • Render 54.21 366386312.1088 % 6.20225 17:00
  • Fantom 6.8 2791080209.4402 % -1.31832 17:00
  • Tezos 19.44 932734908.40962 % -0.72715 17:00
  • Theta Network 17.76 1000000000 % 0.10369 17:00
  • Decentraland 9.7 1824343068.8565 % 0.03865 17:00
  • ImmutableX 17.07 998882826.87002 % 2.5739 17:00
  • Axie Infinity 144.37 115661358.61362 % -0.5021 17:00
  • Bitget Token 11.61 1400001000 % 2.94512 17:00
  • WhiteBIT Token 112.69 144118517.10815 % 0.10985 17:00
  • Radix 1.59 10187762720.911 % 1.08626 17:00
  • KuCoin 157.81 96833502.456976 % -0.87927 17:00
  • Flow 14.74 1036200000 % 0.90772 17:00
  • Synthetix Network 47.75 318877448.13952 % -2.86085 17:00
  • NEO 212.5 70530000 % 0.77848 17:00
  • GALA 0.607151 24048716035.066 % 0.34106 17:00
  • Curve DAO 17.74 817357242 % -0.31163 17:00
  • Terra Luna Classic 0.00235056 5847568688005.2 % -0.20448 17:00
  • Bitcoin SV 704.86 19266076.644239 % -0.49947 17:00
  • Gate 96.33 139018905.17891 % 2.26364 17:00
  • Injective 165.12 80005555.33 % 0.8246 17:00
  • Maker 14647.97 901310.94728931 % 0.23966 17:00
  • Kava 22.2 562006874 % -4.52892 17:00
  • BitTorrent 1.252E-5 9.51421714286E+14 % 1.35826 17:00
  • Klaytn 3.83 3099972895.9395 % 0.1373 17:00
  • IOTA 4.16 2779530283.2778 % -1.72764 17:00
  • PAX Gold 44804 258259.316 % -1.06448 17:00
  • XDC Network 0.830856 13841684590.05 % 1.99337 17:00
  • Tokenize Xchange 143.52 79995999.945184 % -0.00725 16:58
  • Pepe 2.723E-5 4.2069E+14 % 7.30538 17:00
  • Tether Gold 45825 246524.33 % -0.23285 17:00
  • Casper Network 1.016 11090121265 % -2.20646 17:00
  • cETH 863.97 13022842.910231 % 0.1159 17:00
  • Conflux 5.36 2097547687.2652 % -0.64395 17:00
  • Huobi 68.45 162336522.3 % 1.91021 17:00
  • Mina Protocol 11.81 914489579.84004 % 1.53299 17:00
  • GMX 1208.26 8776763.2345817 % 0.43372 17:00
  • eCash 0.00054151 19410567173293 % 1.71107 17:00
  • Dash 907.01 11315367.320279 % 0.10888 17:00
  • Frax Ether 42944 238330.90210573 % -0.45086 16:59
  • Frax Share 137.46 72250352.889849 % -2.72909 17:00
  • Sui 17.63 528273718 % 2.2287 17:00
  • cUSDC 0.534798 17244908669.52 % 0.50471 17:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.