deneme bonusu arçelik gaziantep cappadocia green tour pronetnakliyat.com uygarnakliyat.com.tr
DOLAR

28,9174$% -0.01

EURO

31,4088% 0.11

STERLİN

36,5950£% 0.04

GRAM ALTIN

1.894,33%0,54

ÇEYREK ALTIN

3.150,00%0,57

BİTCOİN

1209130฿%2.61038

Öğle Vakti a 12:59
İstanbul KAPALI 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1207180 19561431 % 2.53944 04:27
  • Ethereum 64358 120230295.78435 % 0.29375 04:27
  • Tether 28.91 89814116890.378 % -0.08317 04:25
  • BNB 6691.5 153856150 % 1.29861 04:27
  • XRP 17.88 53888571585 % -1.70351 04:27
  • Solana 1745.15 424351835.85561 % -6.77255 04:27
  • USDC 28.89 24370780032.444 % -0.09135 04:27
  • Lido Staked Ether 64327 9296557.5667053 % 0.23771 04:27
  • Cardano 11.68 34994220267.194 % -0.59357 04:27
  • Dogecoin 2.6 142104136383.7 % 2.44004 04:27
  • TRON 2.98 88508875134.349 % -0.45133 04:27
  • Chainlink 450.56 556849971.23056 % -2.85426 04:27
  • Avalanche 656.89 365218804.56107 % 1.59816 04:27
  • Polygon 23.11 9275188969.9609 % -2.88767 04:27
  • Polkadot 161.71 1303959001.9634 % -0.58433 04:27
  • Wrapped Bitcoin 1205022 160286.36789025 % 2.3439 04:27
  • Litecoin 2093.13 73945839.483471 % -2.15255 04:27
  • Shiba Inu 0.0002616 5.8931774080176E+14 % 0.31441 04:27
  • Dai 28.85 5348584997.4497 % -0.20518 04:25
  • Bitcoin Cash 7098.32 19577062.396651 % -1.98128 04:27
  • Uniswap 176.52 753766667 % -1.05222 04:27
  • OKB 1684.99 60000000 % -1.57194 04:27
  • LEO Token 106.49 928324512.9 % -0.74645 04:26
  • Stellar 3.51 28076887800.047 % -1.52454 04:27
  • Kaspa 4.09 21797677798.612 % -2.59446 04:26
  • Monero 4907.78 18147820.376415 % -1.98768 04:27
  • TrueUSD 28.82 2851978966.94 % -0.19033 04:27
  • Ethereum Classic 569.17 143202119.75145 % -2.02897 04:27
  • Cosmos Hub 277.68 292586163.82743 % -0.43877 04:27
  • Cronos 2.73 26407474921.479 % 1.03888 04:27
  • Internet Computer 145.12 449830500.60754 % 4.26866 04:27
  • NEAR Protocol 65.65 1003653961.9094 % 7.76887 04:27
  • Filecoin 135.75 475014502 % 0.41732 04:27
  • Hedera 1.88 33564471854.923 % 2.90459 04:27
  • Aptos 221 278127257.69928 % 2.6856 04:27
  • Lido DAO 68.95 890052323.64587 % -3.63277 04:27
  • THORChain 189.41 300700561 % -8.80114 04:27
  • Bittensor 9803.5 5776876 % 0.14904 04:26
  • Mantle 16.9 3126673946.0131 % 5.58604 04:27
  • Immutable 40.07 1285494242.49 % -2.66957 04:27
  • VeChain 0.686436 72714516834 % 1.666 04:27
  • Stacks 33.91 1423567108.6161 % 36.92483 04:27
  • BUSD 28.88 1622180551.69 % -0.13022 04:27
  • Optimism 51.04 911294948 % 0.81092 04:27
  • Quant 2933.52 14544176.164091 % -0.1877 04:27
  • Aave 2840.9 14664354.829766 % -3.31772 04:27
  • The Graph 4.41 9321063456.2238 % 0.98562 04:27
  • Injective 478.73 84255555.66 % -5.33616 04:27
  • Terra Luna Classic 0.00683958 5834544011649.5 % 8.99204 04:27
  • Arbitrum 31.09 1275000000 % -3.75821 04:27
  • Render 104.33 374244692.8238 % -5.61056 04:27
  • Maker 42502 918569.22593632 % -2.85368 04:27
  • Rocket Pool ETH 70692 544975.56682888 % 0.67249 04:27
  • MultiversX 1452.21 26286805 % -1.5271 04:27
  • Celestia 248.47 145865445.5582 % -9.22056 04:27
  • Algorand 4.38 8006097606.8021 % -3.75885 04:27
  • Synthetix Network 105.71 327143751.13952 % -4.23886 04:27
  • Flow 23.99 1473964291 % 18.98076 04:27
  • Theta Network 33.1 1000000000 % 5.89503 04:27
  • ORDI 1416.82 21000000 % 16.38494 04:27
  • Bitcoin SV 1468.07 19570168.75 % -3.42811 04:27
  • IOTA 9.4 3038128133 % -10.17823 04:27
  • First Digital USD 28.9 966652971.77 % 0.13227 04:26
  • The Sandbox 12.94 2101731926.2233 % 2.3893 04:27
  • Axie Infinity 200.9 132935496.05466 % 1.4426 04:27
  • Fantom 9.25 2803634835.5266 % -0.99044 04:27
  • GALA 0.877976 29078954498.122 % 11.22632 04:27
  • WEMIX 75.53 329609095.46986 % -6.26485 04:27
  • Decentraland 13.53 1846974052.3288 % 2.28799 04:27
  • NEO 343.05 70530000 % -4.07361 04:27
  • KuCoin 247.61 96732986.319029 % 4.05418 04:26
  • EOS 20.9 1130352452.6529 % 1.6727 04:27
  • Kava 23.21 993965979 % -1.52184 04:27
  • WhiteBIT Coin 158.99 144118517.10815 % 0.71338 04:26
  • Tezos 25.18 892992416.7593 % 0.62932 04:27
  • Mina Protocol 21.45 1012711314.84 % -1.3171 04:27
  • Conflux 6.06 3548863611.3727 % 23.30513 04:27
  • Bitget Token 14.93 1400001000 % -1.17139 04:26
  • USDD 28.44 725332025.84225 % -0.20389 04:27
  • XDC Network 1.44 13881871129.95 % -1.52541 04:27
  • Terra 33.25 596028158.56867 % 9.16016 04:27
  • Klaytn 5.91 3274430916.8988 % 0.22978 04:27
  • Frax 28.87 669655735.51051 % -0.06179 04:27
  • Frax Ether 64229 298523.16464572 % 0.26296 04:26
  • Illuvium 3117.72 6088921.8838102 % -5.82029 04:27
  • Tokenize Xchange 237.29 79995999.945184 % 1.8591 04:25
  • Frax Share 247.38 75361069.150505 % -1.96706 04:27
  • Cheelee 345.66 53838506.924683 % 3.44961 04:27
  • Sui 18.15 1033262462.9331 % -0.23834 04:27
  • Pyth Network 12.2 1500000000 % -10.49687 04:27
  • Rocket Pool 897.29 19916752.697358 % -1.19871 04:27
  • Blur 15.7 1129617611.3014 % -3.06322 04:27
  • PancakeSwap 68.8 257420804.39983 % -0.38285 04:27
  • Toncoin 68.94 258192702.09115 % -2.56717 04:27
  • eCash 0.00088875 19570098423093 % -2.53342 04:27
  • Pepe 4.097E-5 4.2069E+14 % 14.58897 04:27
  • ApeCoin 46.29 368593750 % -2.78758 04:27
  • Gate 124.12 136232296.72351 % -0.36446 04:27
  • dYdX 89.69 180263182.87829 % -9.18372 04:27
  • Beam 0.358105 45812543945.441 % -8.04031 04:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.