popüler casino siteleri ofis taşıma parça eşya taşıma evden eve nakliyat nakliyat deneme bonusu istanbul ev taşıma cappadocia green tour pronetnakliyat.com istanbul evden eve nakliyat bahis siteleri bahis siteleri güvenilir casino siteleri
DOLAR

32,3363$% 0.16

EURO

35,1733% -0.05

STERLİN

41,1416£% -0.01

GRAM ALTIN

2.240,50%-0,12

ÇEYREK ALTIN

4.053,00%-0,14

BİTCOİN

2109137฿%-4.74094

Öğle Vakti a 13:18
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2098380 19658262 % -5.03064 06:34
  • Ethereum 108994 120077426.18986 % -6.87749 06:34
  • Tether 32.29 103618183617.72 % 0.05374 06:30
  • Solana 5931.42 443885912.89863 % -9.12083 06:34
  • BNB 17088.34 153856150 % -8.7038 06:33
  • Lido Staked Ether 108996 9782409.2275181 % -6.75207 06:33
  • XRP 19.41 54800189217 % -3.62132 06:33
  • USDC 32.3 31261735845.281 % 0.0996 06:33
  • Cardano 20.2 35246552423.232 % -9.0443 06:33
  • Avalanche 1849.5 377311659.22519 % -6.17292 06:33
  • Dogecoin 4.27 143517386383.7 % -12.25951 06:33
  • Shiba Inu 0.00081628 5.8926531985655E+14 % -12.11384 06:33
  • Toncoin 121.48 3469080005.7631 % -6.16868 06:34
  • Polkadot 298.91 1342728111.5077 % -8.44145 06:33
  • TRON 3.92 87830081308.443 % -4.00291 06:34
  • Chainlink 560.84 587099971.30834 % -9.22684 06:33
  • Wrapped Bitcoin 2095440 155434.89201022 % -5.19166 06:34
  • Polygon 31.16 9282943566.204 % -10.4384 06:34
  • Uniswap 356.97 753766667 % -11.77059 06:33
  • Bitcoin Cash 12038.76 19672368.646651 % -8.24986 06:33
  • NEAR Protocol 218.02 1039156880.1147 % -13.89893 06:33
  • Litecoin 2618.32 74326564.483471 % -5.75883 06:34
  • Aptos 461.13 395275162.92902 % -2.33646 06:33
  • LEO Token 187.95 926935273.9 % -5.74843 06:33
  • Internet Computer 368.72 461010810.46345 % -10.2876 06:33
  • Dai 32.28 4773113231.5532 % -0.03594 06:30
  • Filecoin 274.5 525282244 % -10.10799 06:34
  • Cosmos Hub 359.21 390688369.81327 % -9.83526 06:33
  • Ethereum Classic 950.7 146107635.37381 % -7.77871 06:33
  • Bittensor 21664 6441465 % -1.23482 06:33
  • Render 348.23 380719646.39381 % -16.31598 06:33
  • Arbitrum 49.74 2653939384 % -9.32893 06:33
  • Stacks 83.09 1446413882.4571 % -6.12545 06:34
  • OKB 1968.75 60000000 % -4.41094 06:33
  • Immutable 85.16 1389224659.3898 % -10.24793 06:33
  • The Graph 12.19 9456127570.1245 % -10.51753 06:34
  • Stellar 4.02 28681979038.446 % -5.79062 06:34
  • Hedera 3.37 33699675940.937 % -9.2717 06:33
  • Cronos 4.1 26597781777.267 % -10.8952 06:34
  • Injective 1176.51 88392222.33 % -13.3088 06:33
  • Optimism 101.75 1006141600 % -11.31164 06:34
  • First Digital USD 32.17 2906998582.85 % 0.0261 06:33
  • Kaspa 4.09 23049966821.729 % -6.09093 06:33
  • VeChain 1.26 72714516834 % -7.08368 06:33
  • Theta Network 89 1000000000 % -14.65252 06:33
  • Pepe 0.00020159 4.2069E+14 % -19.91578 06:33
  • Maker 91145 924359.67363978 % -12.08109 06:33
  • Mantle 26.01 3231662126.0331 % -6.30986 06:33
  • Monero 4437.49 18147820.376415 % -1.09348 06:33
  • Fetch.ai 75.83 1043462805 % -13.75043 06:33
  • Fantom 27.16 2803634835.5266 % 1.61035 06:33
  • THORChain 247.34 300700561 % -13.40843 06:33
  • dogwifhat 73.51 998926392 % -21.85136 06:33
  • Lido DAO 76.74 891700127.40839 % -12.5867 06:34
  • Sei 25.42 2675000000 % -12.01813 06:33
  • Celestia 388.82 171509281.17455 % -14.86513 06:33
  • Rocket Pool ETH 120103 544686.4777693 % -6.99315 06:34
  • Arweave 998.91 65454185.538151 % -15.58137 06:33
  • GALA 1.74 35922107637.845 % -15.79994 06:33
  • Algorand 7.54 8066791751.1727 % -13.07524 06:33
  • Mantle Staked Ether 112043 528131.25638669 % -6.49357 06:33
  • Sui 47.73 1230916717.7942 % -14.08448 06:33
  • Flow 39.27 1494854696 % -12.05108 06:34
  • FLOKI 0.0056511 9714426880366 % -19.84215 06:34
  • Quant 3766.62 14544176.164091 % -11.91512 06:34
  • Jupiter 39.94 1350000000 % -8.60995 06:33
  • Aave 3684.24 14763729.317684 % -10.34969 06:34
  • Beam 0.994693 52582735185.136 % -14.006 06:33
  • dYdX 101.49 464677529 % -12.72751 06:34
  • MultiversX 1842.85 26709223 % -11.44471 06:33
  • Bitcoin SV 2459 19664650 % -10.31935 06:33
  • Conflux 11.79 3843846638.9704 % -13.81832 06:34
  • Bonk 0.00069069 65644158485771 % -20.80073 06:34
  • Axie Infinity 308.13 142035120.2631 % -11.92576 06:34
  • Pyth Network 29.16 1500000000 % -15.21123 06:33
  • Starknet 59.23 728000000 % -11.97526 06:33
  • ether.fi Staked ETH 107538 400499.99558668 % -7.43498 06:33
  • Wrapped eETH 111784 382641.74435416 % -7.2016 06:33
  • The Sandbox 18.75 2251731926.2233 % -10.29518 06:33
  • BitTorrent 4.338E-5 9.68246428571E+14 % -5.62855 06:33
  • KuCoin 429.19 96287258.289029 % -11.08787 06:33
  • ORDI 1921.84 21000000 % -15.43031 06:33
  • Akash Network 174.84 230816799.09598 % -9.30042 06:33
  • Mina Protocol 37.25 1070739653.84 % -12.17091 06:33
  • Worldcoin 259.22 154567205.78336 % -15.41147 06:33
  • SingularityNET 31.12 1279380811.6426 % -15.99671 06:33
  • Tokenize Xchange 488.99 79995999.945184 % -5.28006 06:33
  • Synthetix Network 118.64 327769196.13952 % -11.74787 06:34
  • Bitget Token 27.66 1400001000 % -2.43609 06:33
  • Ribbon Finance 40.13 944141379.44258 % -7.65028 06:34
  • WhiteBIT Coin 260.69 144118517.10815 % -0.62661 06:33
  • Marinade staked SOL 6983.06 5306114 % -8.99129 06:33
  • Tezos 38.27 974855205.16165 % -12.14891 06:33
  • Ethena USDe 32.37 1153636247.343 % 0.12266 06:33
  • TrueUSD 32.32 1138455467.01 % 0.09374 06:33
  • ApeCoin 60.17 612239583 % -12.50392 06:33
  • Chiliz 4 8888888888 % -10.86005 06:33
  • Flare 0.973677 36705727618.075 % -14.33173 06:33
  • Decentraland 18.65 1864149586.8092 % -11.08027 06:33
  • Helium 218.27 162626148.42231 % -7.4479 06:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.