28,9269$% -0.05
31,3695€% 0
36,5541£% -0.04
1.886,48%0,12
3.139,00%0,16
1212505฿%5.54257
Döviz | Alış | Satış | Fark |
28,9269 | 28,8732 | % -0.05 | |
31,3695 | 31,3269 | % 0 | |
36,5541 | 36,5044 | % -0.04 | |
33,1464 | 33,0735 | % -0.01 | |
21,3847 | 21,3310 | % 0.02 | |
4,0497 | 4,0467 | % 0 |
Kripto Para | |
43.304$ | |
2.306$ | |
0,64$ | |
256$ | |
20,77$ | |
75$ |
Altın | Alış | Satış |
2.029,1 | 2.029,6 | |
1.886,4 | 1.886,7 | |
3.139,0 | 3.189,0 | |
6.297,0 | 6.378,0 | |
31.268,8 | 31.772,5 | |
12.555,0 | 12.704,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.