20,8784$% 0.35
22,5664€% 0.06
26,2670£% -0.38
1.326,91%0,36
2.235,00%-0,13
566207฿%1.36907
Döviz | Alış | Satış | Fark |
20,8784 | 20,8741 | % 0.35 | |
22,5664 | 22,4938 | % 0.06 | |
26,2670 | 26,1688 | % -0.38 | |
23,0956 | 23,0832 | % 0.5 | |
15,5652 | 15,5585 | % 0.59 | |
2,9532 | 2,9519 | % 0.7 |
Kripto Para | |
28.310$ | |
1.973$ | |
0,54$ | |
120$ | |
18,90$ | |
99$ |
Altın | Alış | Satış |
1.978,1 | 1.978,5 | |
1.326,9 | 1.327,1 | |
2.235,0 | 2.287,0 | |
4.457,0 | 4.561,0 | |
21.926,1 | 22.293,3 | |
8.927,0 | 9.176,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.