popüler casino siteleri ofis taşıma parça eşya taşıma evden eve nakliyat nakliyat deneme bonusu istanbul ev taşıma cappadocia green tour pronetnakliyat.com istanbul evden eve nakliyat bahis siteleri bahis siteleri güvenilir casino siteleri
DOLAR

32,2287$% -0.05

EURO

34,8084% 0.36

STERLİN

40,4162£% 0.24

GRAM ALTIN

2.420,97%1,17

ÇEYREK ALTIN

3.946,00%0,45

BİTCOİN

1980581฿%-1.99531

Akşam Vakti a 20:12
İstanbul PARÇALI BULUTLU 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 198,50 2,37 17:31:45
AGROT 30,10 -3,15 17:31:50
AHGAZ 13,20 0,23 17:31:17
AKBNK 59,90 -0,17 17:31:48
AKCNS 153,40 0,00 17:31:51
AKFGY 2,35 2,17 17:31:47
AKFYE 25,90 -2,63 17:31:49
AKSA 116,30 0,26 17:31:35
AKSEN 38,28 0,16 17:31:12
ALARK 119,30 0,34 17:31:45
ALBRK 5,01 1,62 17:31:20
ALFAS 93,00 1,81 17:31:02
ANSGR 94,90 0,48 17:30:32
ARCLK 181,70 0,55 17:31:51
ASELS 63,65 2,00 17:31:50
ASTOR 108,60 0,09 17:31:52
BERA 18,89 -0,11 17:31:51
BFREN 927,50 -3,08 17:31:49
BIENY 43,50 1,92 17:31:46
BIMAS 422,75 0,65 17:31:44
BIOEN 19,16 0,68 17:31:32
BOBET 37,30 -1,84 17:31:42
BRSAN 584,50 -4,57 17:31:50
BRYAT 2.955,00 -5,21 17:31:32
BTCIM 136,80 0,59 17:31:16
CANTE 17,96 -0,28 17:31:52
CCOLA 733,50 1,24 17:31:35
CIMSA 33,06 -0,72 17:31:47
CWENE 261,00 -3,51 17:31:49
DOAS 297,00 -0,25 17:31:49
DOHOL 14,31 1,92 17:31:51
ECILC 57,40 0,53 17:31:40
ECZYT 247,90 -0,44 17:31:32
EGEEN 14.637,50 -3,61 17:31:47
EKGYO 10,43 0,38 17:31:32
ENERY 168,70 1,63 17:31:25
ENJSA 66,15 0,61 17:31:51
ENKAI 39,28 0,10 17:31:39
EREGL 45,64 0,93 17:31:51
EUPWR 146,10 -1,35 17:31:33
EUREN 15,85 -0,19 17:31:41
FROTO 1.140,00 1,79 17:31:45
GARAN 89,25 3,78 17:31:51
GESAN 72,55 -0,89 17:31:43
GUBRF 156,80 -2,12 17:31:44
GWIND 28,74 -1,24 17:31:51
HALKB 17,47 2,83 17:31:47
HEKTS 16,09 -0,49 17:31:50
IPEKE 40,86 -1,40 17:31:38
ISCTR 13,69 1,03 17:31:50
ISGYO 15,99 -0,87 17:31:51
ISMEN 36,94 -1,81 17:31:41
IZENR 26,84 -0,81 17:31:51
KAYSE 34,82 4,44 17:31:43
KCAER 60,10 -2,20 17:31:49
KCHOL 235,40 0,94 17:31:48
KLSER 60,80 3,58 17:31:46
KONTR 236,10 -2,03 17:31:51
KONYA 10.690,00 -9,85 17:31:48
KOZAA 52,20 0,58 17:31:31
KOZAL 23,00 -1,29 17:31:47
KRDMD 27,52 1,93 17:31:50
MAVI 95,90 -0,67 17:31:51
MGROS 469,50 3,87 17:31:50
MIATK 57,15 -2,56 17:31:46
ODAS 9,41 0,32 17:31:49
OTKAR 557,00 0,91 17:31:01
OYAKC 59,40 -1,16 17:31:47
PETKM 20,04 0,70 17:31:42
PGSUS 986,00 -4,55 17:31:52
QUAGR 4,55 -1,73 17:31:50
REEDR 41,26 -3,42 17:31:51
SAHOL 95,65 0,05 17:31:48
SASA 45,72 2,24 17:31:45
SAYAS 77,45 -1,34 17:31:18
SDTTR 333,25 -2,06 17:31:35
SISE 52,10 1,26 17:31:49
SKBNK 4,89 1,45 17:31:51
SMRTG 57,80 -1,95 17:31:16
SOKM 63,95 2,08 17:31:51
TABGD 157,00 0,13 17:31:45
TAVHL 220,00 0,09 17:31:47
TCELL 83,55 -0,54 17:31:51
THYAO 325,00 -0,84 17:31:51
TKFEN 51,75 0,58 17:31:26
TOASO 273,00 0,28 17:31:43
TSKB 10,41 0,39 17:31:42
TTKOM 41,62 1,36 17:31:50
TTRAK 970,00 -1,92 17:31:49
TUKAS 7,92 0,25 17:31:51
TUPRS 189,60 -1,61 17:31:51
TURSG 68,90 3,07 17:31:50
ULKER 114,90 -0,17 17:31:43
VAKBN 20,82 2,36 17:31:42
VESBE 24,22 5,67 17:31:48
VESTL 102,70 -0,29 17:31:47
YEOTK 202,60 -3,98 17:28:47
YKBNK 31,90 1,14 17:31:37
YYLGD 13,18 -1,13 17:31:46
ZOREN 6,36 -0,63 17:31:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 198,50 2,37 17:31:45
AGROT 30,10 -3,15 17:31:50
AHGAZ 13,20 0,23 17:31:17
AKBNK 59,90 -0,17 17:31:48
AKCNS 153,40 0,00 17:31:51
AKFGY 2,35 2,17 17:31:47
AKFYE 25,90 -2,63 17:31:49
AKSA 116,30 0,26 17:31:35
AKSEN 38,28 0,16 17:31:12
ALARK 119,30 0,34 17:31:45
ALBRK 5,01 1,62 17:31:20
ALFAS 93,00 1,81 17:31:02
ANSGR 94,90 0,48 17:30:32
ARCLK 181,70 0,55 17:31:51
ASELS 63,65 2,00 17:31:50
ASTOR 108,60 0,09 17:31:52
BERA 18,89 -0,11 17:31:51
BFREN 927,50 -3,08 17:31:49
BIENY 43,50 1,92 17:31:46
BIMAS 422,75 0,65 17:31:44
BIOEN 19,16 0,68 17:31:32
BOBET 37,30 -1,84 17:31:42
BRSAN 584,50 -4,57 17:31:50
BRYAT 2.955,00 -5,21 17:31:32
BTCIM 136,80 0,59 17:31:16
CANTE 17,96 -0,28 17:31:52
CCOLA 733,50 1,24 17:31:35
CIMSA 33,06 -0,72 17:31:47
CWENE 261,00 -3,51 17:31:49
DOAS 297,00 -0,25 17:31:49
DOHOL 14,31 1,92 17:31:51
ECILC 57,40 0,53 17:31:40
ECZYT 247,90 -0,44 17:31:32
EGEEN 14.637,50 -3,61 17:31:47
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 10,43 0,38 17:31:32
ENERY 168,70 1,63 17:31:25
ENJSA 66,15 0,61 17:31:51
ENKAI 39,28 0,10 17:31:39
EREGL 45,64 0,93 17:31:51
EUPWR 146,10 -1,35 17:31:33
EUREN 15,85 -0,19 17:31:41
FROTO 1.140,00 1,79 17:31:45
GARAN 89,25 3,78 17:31:51
GESAN 72,55 -0,89 17:31:43
GUBRF 156,80 -2,12 17:31:44
GWIND 28,74 -1,24 17:31:51
HALKB 17,47 2,83 17:31:47
HEKTS 16,09 -0,49 17:31:50
IPEKE 40,86 -1,40 17:31:38
ISCTR 13,69 1,03 17:31:50
ISGYO 15,99 -0,87 17:31:51
ISMEN 36,94 -1,81 17:31:41
IZENR 26,84 -0,81 17:31:51
KAYSE 34,82 4,44 17:31:43
KCAER 60,10 -2,20 17:31:49
KCHOL 235,40 0,94 17:31:48
KLSER 60,80 3,58 17:31:46
KONTR 236,10 -2,03 17:31:51
KONYA 10.690,00 -9,85 17:31:48
KOZAA 52,20 0,58 17:31:31
KOZAL 23,00 -1,29 17:31:47
KRDMD 27,52 1,93 17:31:50
MAVI 95,90 -0,67 17:31:51
MGROS 469,50 3,87 17:31:50
MIATK 57,15 -2,56 17:31:46
ODAS 9,41 0,32 17:31:49
OTKAR 557,00 0,91 17:31:01
OYAKC 59,40 -1,16 17:31:47
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,04 0,70 17:31:42
PGSUS 986,00 -4,55 17:31:52
QUAGR 4,55 -1,73 17:31:50
REEDR 41,26 -3,42 17:31:51
SAHOL 95,65 0,05 17:31:48
SASA 45,72 2,24 17:31:45
SAYAS 77,45 -1,34 17:31:18
SDTTR 333,25 -2,06 17:31:35
SISE 52,10 1,26 17:31:49
SKBNK 4,89 1,45 17:31:51
SMRTG 57,80 -1,95 17:31:16
SOKM 63,95 2,08 17:31:51
TABGD 157,00 0,13 17:31:45
TAVHL 220,00 0,09 17:31:47
TCELL 83,55 -0,54 17:31:51
THYAO 325,00 -0,84 17:31:51
TKFEN 51,75 0,58 17:31:26
TOASO 273,00 0,28 17:31:43
TSKB 10,41 0,39 17:31:42
TTKOM 41,62 1,36 17:31:50
TTRAK 970,00 -1,92 17:31:49
TUKAS 7,92 0,25 17:31:51
TUPRS 189,60 -1,61 17:31:51
TURSG 68,90 3,07 17:31:50
ULKER 114,90 -0,17 17:31:43
VAKBN 20,82 2,36 17:31:42
VESBE 24,22 5,67 17:31:48
VESTL 102,70 -0,29 17:31:47
YEOTK 202,60 -3,98 17:28:47
YKBNK 31,90 1,14 17:31:37
YYLGD 13,18 -1,13 17:31:46
ZOREN 6,36 -0,63 17:31:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.