popüler casino siteleri ofis taşıma parça eşya taşıma evden eve nakliyat nakliyat deneme bonusu istanbul ev taşıma cappadocia green tour pronetnakliyat.com istanbul evden eve nakliyat bahis siteleri bahis siteleri güvenilir casino siteleri
DOLAR

32,3643$% 0.26

EURO

34,8480% 0.19

STERLİN

40,5711£% 0.27

GRAM ALTIN

2.392,51%-0,01

ÇEYREK ALTIN

3.942,00%0,10

BİTCOİN

1984687฿%-1.74753

İmsak Vakti a 04:09
İstanbul KAPALI 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1984687 19695718 % -1.74753 00:52
  • Ethereum 96541 120103321.1276 % -0.89363 00:52
  • Tether 32.35 110955976510.8 % 0.2637 00:50
  • BNB 19059.2 153856150 % 2.03983 00:52
  • Solana 4635.43 448142945.87044 % -3.7392 00:52
  • USDC 32.33 33084906696.911 % 0.18898 00:52
  • XRP 16.79 55359176420 % -0.48744 00:52
  • Lido Staked Ether 96508 9357374.115263 % -0.86746 00:52
  • Dogecoin 4.68 144210616383.7 % -3.80366 00:51
  • Toncoin 190.2 3473423968.762 % 4.05234 00:52
  • Cardano 14.87 35338629578.954 % 4.36995 00:52
  • Shiba Inu 0.00073251 5.892631687569E+14 % -1.64951 00:52
  • Avalanche 1105.89 380614615.8626 % -2.95042 00:52
  • TRON 3.99 87501558918.865 % 1.84046 00:52
  • Polkadot 227.76 1362001956.8389 % 0.87193 00:52
  • Wrapped Bitcoin 1985496 155304.87472143 % -1.51318 00:52
  • Bitcoin Cash 14593.95 19703109.271651 % -3.60705 00:52
  • Chainlink 454.07 587099971.30834 % 0.55717 00:52
  • NEAR Protocol 223.6 1069893028.4872 % -3.49902 00:52
  • Polygon 22.15 9282943566.204 % -0.66596 00:52
  • Litecoin 2643.36 74509301.983471 % 1.46956 00:52
  • Internet Computer 389.55 463675670.56634 % -3.17162 00:52
  • Uniswap 237.52 753766667 % -0.38833 00:52
  • LEO Token 191.29 926460376.9 % 1.14902 00:52
  • Fetch.ai 70.3 2521012371 % -7.76085 00:52
  • Dai 32.34 5425860065.1558 % 0.27131 00:50
  • Ethereum Classic 878.96 146953859.94076 % -0.11181 00:52
  • Render 329.55 388643223.53646 % -2.48732 00:52
  • Hedera 3.46 35738891043.904 % -0.94495 00:51
  • Aptos 277.97 428511025.04175 % -1.50371 00:52
  • Cosmos Hub 296.1 390688369.81327 % 2.10962 00:52
  • Pepe 0.00025836 4.2069E+14 % 0.8122 00:51
  • Cronos 4.06 26714614153.34 % -0.15785 00:52
  • Mantle 33.04 3264441707.8368 % -1.63453 00:52
  • Filecoin 185.51 548779417 % -0.35229 00:52
  • Wrapped eETH 100117 1007158.6063875 % -0.91313 00:52
  • Stellar 3.45 28917132744.787 % -0.92007 00:52
  • Stacks 67.09 1458990633.1599 % -3.46469 00:52
  • OKB 1619.03 60000000 % -0.05595 00:52
  • Immutable 66.27 1456815249.3898 % -5.08533 00:52
  • Renzo Restaked ETH 94931 996928.06059932 % -0.67256 00:52
  • Kaspa 3.92 23549074898.142 % 8.54474 00:52
  • dogwifhat 91.15 998926392 % -4.71693 00:52
  • Arbitrum 33.36 2653939384 % 0.83474 00:51
  • Optimism 83.74 1045379867 % -2.67534 00:52
  • Bittensor 12916.1 6731155 % -5.29858 00:52
  • VeChain 1.14 72714516834 % -0.96204 00:52
  • Arweave 1241.92 65454185.538151 % 0.82557 00:52
  • The Graph 8.53 9483164946.83 % -5.30011 00:52
  • Maker 87525 925426.40204408 % -3.34981 00:52
  • Monero 4283.62 18147820.376415 % 3.38214 00:52
  • Sui 32.61 2339196965.7339 % -6.0566 00:52
  • Ethena USDe 32.32 2293558874.8909 % 0.14662 00:52
  • Theta Network 69.93 1000000000 % 1.27339 00:52
  • Injective 753.36 90542222.33 % -6.36552 00:52
  • THORChain 185.42 335581287 % 6.76508 00:52
  • Fantom 21.52 2803634835.5266 % -0.97739 00:52
  • Celestia 305.91 182249007.20191 % 0.20944 00:52
  • Rocket Pool ETH 106775 515746.28435821 % -0.93639 00:52
  • FLOKI 0.00553472 9710752639939 % -0.49861 00:52
  • Lido DAO 60.33 892316449.69512 % -5.13101 00:52
  • Bonk 0.00077549 66295523592415 % 0.50015 00:52
  • Bitget Token 36.15 1400001000 % 1.16985 00:51
  • Algorand 6.08 8148258487.1096 % -1.01085 00:52
  • GALA 1.39 35229665988.447 % -1.61448 00:52
  • Core 54.46 886670996.34564 % -3.65668 00:52
  • Sei 16.92 2800000000 % 1.09031 00:52
  • Mantle Staked Ether 99513 464864.18380264 % -0.54202 00:52
  • WhiteBIT Coin 319.62 144118517.10815 % -0.45582 00:52
  • Quant 3138.76 14544176.164091 % 0.99907 00:52
  • Jupiter 33.64 1350000000 % -5.44127 00:52
  • Flow 28.33 1499068195 % 0.3039 00:52
  • Aave 2807.26 14812505.191878 % -1.35987 00:52
  • Beam 0.772519 53082639861.497 % -1.01091 00:52
  • Ethena 28.48 1425000000 % -5.9334 00:52
  • Bitcoin SV 2016.63 19698793.75 % -1.33484 00:51
  • dYdX 68.29 558480505 % 1.21866 00:52
  • SingularityNET 29.09 1282172952.1534 % -7.93252 00:52
  • BitTorrent 3.849E-5 9.68246428571E+14 % -1.54906 00:52
  • Ondo 25.06 1443764727.5882 % -2.843 00:52
  • Worldcoin 175.62 206581827.14527 % -7.48528 00:52
  • Wormhole 19.67 1800000000 % -3.63822 00:52
  • Flare 0.915239 38734039969.907 % -0.56451 00:52
  • Ribbon Finance 36.55 965398409.52839 % -6.77591 00:52
  • Chiliz 3.94 8888888888 % -4.04949 00:52
  • MultiversX 1289.59 26914549 % 1.30446 00:52
  • NEO 492.3 70530000 % -2.24278 00:52
  • Zebec Protocol 0.668142 50883649370 % -10.49694 00:52
  • Akash Network 144.76 234090486.76775 % -0.09868 00:52
  • Axie Infinity 233.78 144477126.39477 % 0.54706 00:52
  • Gate 259.33 130359277.55887 % -1.07917 00:52
  • KuCoin 334.49 95820962.288561 % -0.77915 00:52
  • The Sandbox 13.94 2265731926.2233 % -0.13134 00:52
  • eCash 0.00153521 19699335923092 % -1.61095 00:52
  • Tokenize Xchange 376.54 79995999.945184 % -1.38851 00:52
  • Cheelee 524.11 56786859.654966 % 5.84374 00:52
  • EOS 25.81 1149597663.5528 % 0.87684 00:52
  • Starknet 40.44 728000000 % 2.05357 00:51
  • Tezos 29.96 981046751.63563 % 0.62959 00:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.